CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
Modelos | mm | MD-10 | MD-15 | MD-20 |
Aço recozido | mm | 2,3 | 2,3 | 2,1 |
Aço 1020 | mm | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
Comprimento útil | mm | 1050 | 1550 | 2050 |
Abertura máxima da mesa | mm | 50 | 50 | 50 |
Comprimento total | mm | 1650 | 2150 | 2650 |
Largura total | mm | 700 | 700 | 700 |
Altura total | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
Peso líquido (aprox.) | Kg | 280 | 450 | 530 |
Desenvolvida especialmente para serviços em peças pequenas em que necessite uso dos "dedos extensores" e também quando se usa a "régua" inteira da máquina, pois a mesma já vem com dois dispositivos.
Importante
As capacidades das máquinas são consideradas com aba de 150 mm aproximadamente. Portanto as capacidades "máximas" dependem da complexidade dos trabalho a serem executados.