CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
Modelos | - | Calha 20 | Calha 30 |
Chapa galvanizada | mm | até 1,0 | até 1,0 |
Comprimento útil | mm | 2050 | 3050 |
Abertura máxima da mesa | mm | 50 | 50 |
Comprimento total | mm | 2580 | 3600 |
Largura total | mm | 740 | 750 |
Altura total | mm | 1200 | 1200 |
Peso líquido (aprox.) | Kg | 430 | 620 |
Maior espaço interno atrás da mesa.
Após vários pedidos de fabricantes de calhas e rufos, desenvolvemos este modelo, de concepção simples, porém de muita confiabilidade.
Não possue "dedos extensores" como nos demais modelos.
Vem com maior espaço interno atrás da mesa, facilitanfdo assim a confecção de diversos modelos de calhas e rufos.