CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
- | G-10 | G-12 |
Comprimento máximo de corte | 1.040 mm | 1.240 mm |
Capacidade de corte | - | ---- |
Aço SAE 1010/1020 | 1,20 mm | 1.20 mm |
Aço SAE 1020/1030 | 1,00 mm | 1,00 mm |
Alumínio mole | 3,2 mm | 2,5 mm |
Aço inox 304 | 0,75 mm | 0,50 mm |
Latão | 1,50 mm | 1,20 mm |
Bronze | 1,45 mm | 1,20 mm |
Dimensões | - | ---- |
Comprimento total | 1.250 mm | 1.450 mm |
Largura | 760 mm | 760 mm |
Largura com complemento | 1.370 mm | 1.370 mm |
Altura | 1.120 mm | 1.120 mm |
Peso aproximado | 400 Kg | 460 kg |
Estrutura em chapa ASTM A36 totalmente soldada
Mancal do eixo de articulação do pedal embuchado em bronze fosforoso
Facas em aço RCC (VC-130) de altíssima durabilidade
Guias leneares em celeron extratificado
Pedal anti-derrapante
Limitador trazeiro regulável para cortes repetidos
Acabamento em esmalte de primeira linha
Fácil regulagem da folga das facas através da mesa
Opcional sistema de acionamento pneumático (sob encomenda)